Description
| Table | ||
| Table Size | mm | 1300 × 305 |
| Longitudinal Travel | mm | 800 |
| Cross Travel | mm | 350 |
| Vertical Travel | mm | 460 |
| T-Slots (Size×Number×Distance) | 18 × 3 × 70 | |
| Longitudinal/Cross Feed Rate | mm/min | 22-700 / - |
| Longitudinal/Cross Rapid Feed Rate | mm/min | 2160 / - |
| Vertical Rapid Feed Rate | mm/min | 680 |
| Vertical Spindle | ||
| Spindle Speed | rpm | 16 Steps 75-3600 / Variable 0-4000 |
| Quill Travel | mm | 140 |
| Quill Feed Rate | mm/rev | 3 Steps 0.045 / 0.125 / 0.075 |
| Spindle Tapper | N.S.T 40 | |
| Swiveling Angel of Vertical Spindle(L&R) | 90° | |
| Swiveling Angel of Overarm | 360° | |
| Overarm Travel | mm | 600 |
| Distance of Spindle Center to Table Surface | mm | 100-560 |
| Distance of Spindle Center to Column Surface | mm | 200-800 |
| Horizontal Spindle | ||
| Spindle Speed | rpm |
9 Steps 75-1020 |
| Spindle Tapper | N.S.T 40 | |
| Distance of Spindle Center to Table Surface | mm | 0-460 |
| Distance of Spindle Center to Overarm | mm | 170 |
| Motors | ||
| Vertical Spindles | 5HP-4P | |
| Horizontal Spindles | 5HP-4P | |
| Longitudinal & Cross Feed | 2HP-4P / 2HP-8P |
|
| Vertical Feed | 1HP | |
| Coolant Pump | 1/8 P | |
| Net Weight | kg | 2700 |
| Gross Weight | kg | 2900 |
| Packing Measurement (LxWxH) | mm | 1800 × 1970 × 2250 |


